Combien coûtent les lentilles de contact ?
Les porteurs de lunettes, évoquent principalement l'argument du coût des
pour ne pas en porter. Nous avons donc fait un point sur la question.Le prix des lentilles varie en fonction de plusieurs critères : Le type de lentilles (souples, rigides, progressives, mensuelles, journalières) et le défaut visuel corrigé (myopie, hypermétropie, astigmatisme, presbytie). Une fois ces critères définis, on remarque une différence de prix importante entre les opticiens et les sites d'achat de lentilles en ligne.
- Les prix ci-dessous proviennent des prix que l'on peut trouver chez un opticien.
- Sur 1000lentilles.fr, vous pouvez trouver de meilleurs prix et reductions selon la quantité achetée.
- Les mutuelles permettent de prendre en charge une partie de vos achats de lentilles de contact.
- En plus du coût des lentilles, il y a le prix de l'entretien ainsi que le forfait d'adaptation.
Prix des lentilles chez l'opticien et chez 1000lentilles.fr
Type de lentilles | Budget annuel chez opticien |
Budget annuel chez 1000lentilles.fr |
Prix des lentilles souples |
de 300 à 380 € | Voir le prix 1000lentilles.fr |
Prix des lentilles souples progressives | de 350 400 € | Voir le prix 1000lentilles.fr |
Prix des lentilles souples bimensuelles | de 300 à 450 € | Voir le prix 1000lentilles.fr |
Prix des lentilles souples bimensuelles progressives | de 330 à 430 € | Voir le prix 1000lentilles.fr |
Prix des lentilles mensuelles | de 300 à 300 € | Voir le prix 1000lentilles.fr |
Prix des lentilles mensuelles progressives | de 380 à 650 € | Voir le prix 1000lentilles.fr |
Prix des lentilles journalières | de 360 à 650 € | Voir le prix 1000lentilles.fr |
Prix des lentilles journalières progressives | de 460 à 600 € | Voir le prix 1000lentilles.fr |
Prix des lentilles de couleurs | de 360 à 600 € | Voir le prix 1000lentilles.fr |
Prix des lentilles selon le défaut visuel corrigé : Myopie, Presbytie, Astigmatisme, Hypermétropie
Défaut visuel | Budget annuel chez opticien |
Budget annuel chez 1000lentilles.fr |
Prix des lentilles multifocales mensuelles | de 300 à 500 € | Voir le prix 1000lentilles.fr |
Prix des lentilles multifocales bimensuelles | de 400 à 500 € | Voir le prix 1000lentilles.fr |
Prix des lentilles multifocales journalières | de 800 à 900 € | Voir le prix 1000lentilles.fr |
Prix des lentilles toriques mensuelles | de 350 à 500 € | Voir le prix 1000lentilles.fr |
Prix des lentilles toriques bimensuelles | de 350 à 420€ | Voir le prix 1000lentilles.fr |
Prix des lentilles toriques journalières | de 600 à 900 € | Voir le prix 1000lentilles.fr |
Prix des lentilles sphériques mensuelles | de 420 à 470 € | Voir le prix 1000lentilles.fr |
Prix des lentilles sphériques journalières | de 400 à 500 € | Voir le prix 1000lentilles.fr |
Prix des lentilles sphériques bimensuelles | de 250 à 300 € | Voir le prix 1000lentilles.fr |
À rajouter au budget annuel des lentilles de contact
• Le coût de l'adaptation, c'est à dire un forfait d'adaptation qui se passe avec un spécialiste de l'adaptation sur 3 ou 4 rendez-vous et coûte entre 15 et 50 euros.
• Le coût annuel des
.
Pour les
, il faut noter qu'elles ont l'avantage de ne pas nécessiter d'entretien, il n'y a donc pas de coût d'entretien additionnel.
De plus elles sont pratiques pour les voyages ou pour faire du sport